PAVRUS DA46B35H
Цена по запросу
Описание
PAVRUS DA46B35H панель для видеостен серии Digital Display, 49", LED подсветка, 500cd/㎡, 1920x1080, шов между дисплеями 3.5 мм, матрица BOE DID WLED, размер 1021.98*576.57 ммТехнические характеристики
Матрица | Оригинальная BOE DID | ||
Активная Диагональ Экрана | 46" | ||
Размер панели(ШхГ) | 1021.98*576.57 мм | ||
Стык между изображениями | 3,5 мм | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Физическое Разрешение | 1920*1080 | ||
LED подсветка | WLED | ||
Яркость | 500cd/㎡ | ||
Контрастность | 1500:1 | ||
Угол Обзора | H 178°|V 178° | ||
Цвета отображения | 8 Бит,16,7 М | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Время отклика | 6мс | ||
Срок службы(часов) | >60 000(часов) | ||
Покрытие | Антибликовое покрытие | ||
Потребляемая мощность в ожидании | <3 Вт | ||
Макс энергопотребление | <=210Вт | ||
Электропитание | AC100~240 В 50/60 Гц | ||
Охлаждение | Малошумные вентиляторы | ||
Режим работы | 24x/7 | ||
Рабочая температура | 0℃~50℃ | ||
Рабочая влажность | 0.85 | ||
Температура хранения | -20-60°C| -4-140°F | ||
Влажность при хранении | 85% без конденсации | ||
Вес нетто | 26 кг/единица измерения | ||
Входы | HDMI x2, DVI x1, VGA x1, DP x1 | ||
Выходы | DP x1 | ||
Интерфейсы | RS232 IN, RS232 OUT, ИК (IR) | ||
Электропитание | AC100-240V | ||
Поддержка цветовой системы | PAL/NTSC/SECAM | ||
Тип управления |
ИК-Пульт ДУ Программное управление |