PAVRUS PT-VHD612A
Цена по запросу
Описание
PAVRUS PT-VHD612A PTZ видеокамера NDI 12Х оптический зум, разрешение видео 1080P, угол обзора по горизонтали до 70 град., видеовыход USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI поддерживает питание POE, отслеживание видео с помощью искусственного интеллекта, автоматическое переключение.
PAVRUS PT-VHD612A PTZ видеокамера c качеством изображения сверхвысокой четкости, 2,38 миллиона эффективных пикселей и высококачественным объективом с 12-кратным оптическим и 8-кратным цифровым зумом, использующим усовершенствованный алгоритм фокусировки автофокусировки, обеспечивающий быструю, точную и стабильную фокусировку объектива.
Технические характеристики
Датчик изображения | SONY 1/2.8" CMOS |
Эффективные пиксели | 2,38 миллиона пикселей |
фокусное расстояние | f = 4,2 мм ~ 50,4 мм |
диафрагма | F1.8 ~ F2.8 |
Формат вывода видео |
USB: 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 |
Оптический зум | 12-ти кратный |
Цифровой зум | 8-кратный |
Горизонтальное видение | 70,2° (Вт) ~ 6,52° (Т) |
Вертикальный угол | 42,6° (Ш)-3,76 ° (Т) |
Диагональный угол | 77,5° (Ш)-7,53° (Т) |
Компенсация подсветки | Да |
Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ |
сфокусироваться | Автоматический / ручной |
Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление 2D и 3D |
Переворот по горизонтали и вертикали | Да |
Компенсация экспозиции | Авто / ручной |
Источник питания PoE | Да |
Параметры PTZ | |
Диапазон горизонтального вращения | 350°(±175°) |
Диапазон вертикального вращения | 180° (±90°) |
Скорость управления перемещением | 0,1 ° / с ~100 °/с |
Скорость управления наклоном | 0,1 ° / с ~ 80°с |
Количество предустановленных положений |
до 255 предустановленных значений до 10 предустановок с помощью ИК-пульта ДУ |
Заданная точность | 0.1° |
Интерфейс ввода-вывода | |
Интерфейс USB | USB 3.0: Разъем типа B, UVC 1.1 |
Выход HD | HDMI: версия 1.4 |
3G-SDI: тип BNC, 800mVp-p, 75Ω, SMPTE 424M | |
Сетевой интерфейс | RJ45: адаптивный порт Ethernet 10 М/100 М/1000 М |
Порт управления | |
RS232: 8-pin DIN, макс. расстояние: 30 метров, для работы в сети по протоколу VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
|
RS485: Phoenix, макс. расстояние: 1200 метров, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P. |
|
Аудиоинтерфейс | 1 канал, линейный Вход, аудиоинтерфейс 3,5 мм |
1 канал, линейный выход, аудиоинтерфейс 3,5 мм | |
Интерфейс питания | Тип JEITA (постоянный ТОК В 12 В) |
Цветовое пространство /сжатие | MJPEG/YUY2/H.264 |
Формат видео | Поддерживает вывод до 1080P60 |
Видеопротокол USB | UVC 1.1 |
Управление PTZ UVC | поддерживать |
Сетевые характеристики | |
Стандарт кодирования видео | H.264/H.265/MJPG |
Видеопоток | Основной поток, вспомогательный поток |
Разрешение основного потока | 1920х1080, 1280х720, 1024х576 и т.д. |
Разрешение вспомогательного потока | 1280х720, 1024х576, 720х576, 720х480 и т.д. |
Скорость передачи видео в битах | 32 Кбит / с ~ 102400 Кбит / с |
Скорость передачи аудио в битах | 96 Кбит/с, 128 Кбит/с, 256 Кбит/с |
Частота кадров | 50 Гц: 1fps ~ 50fps, 60 Гц: 1fps ~ 60fps |
Поддержка сетевого протокола |
NDI | HX2, SRT, TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, многоадресная рассылка и т.д. |
Общие параметры | |
напряжение | Постоянный ток 12 В |
электрический ток | 2,0А (максимум) |
Потребляемая мощность | 12 Вт (максимум) |
Температура хранения | -10℃~60℃ |
Влажность при хранении | 0%~95% |
Рабочая температура | 0℃~40℃ |
Рабочая влажность | 0%~95% |
Среднее время безотказной работы | 30000ч |
Информация об упаковке | |
Размер продукта | 247*152*170 мм |
Размер упаковки | 285*217*197мм |
Масса нетто | 1,35 кг |
Масса брутто | 2,45 кг |
деталь |
Камера * 1; USB-кабель * 1; Адаптер питания * 1; пульт дистанционного управления * 1; настенное крепление * 1; Руководство пользователя * 1 |