PAVRUS PT-VHD12U-4K
Описание
PAVRUS PT-VHD12U-4K PTZ видеокамера 12Х оптический зум, разрешение видео 4K (3840x2160), угол обзора по горизонтали до 80 град., видеовыход USB 3.0, HDMI. PYZ механизм поворачивается по горизонтали на 350° и поворачивается по вертикали на 180° вверх и вниз, с возможностью управления поворотом от пульт дистанционного управления либо от опционной клавиатуры. Модель 4K видеокамеры PT-VHD5U-4K оснащена 5-ти кратным объективом.
Вывод видеосигнала возможен от порта USB 3.0 для подключения к компьютеру или от интерфейса HDMI посредством кабельных коммутаций, при работе не требуется какого-либо программного драйвера. PAVRUS PT-VHD12U-4K PTZ видеокамера может применяться для построения конференц-системы или для видеоконференцсвязи, для этого обеспечивается совместимость с аппаратными устройствами и с операционными системами Windows, macOS, Linux и Android.
Технические характеристики
Датчик изображения | SONY 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||
Эффективные пиксели |
8,29 миллиона пикселей (16:9) |
||||||||||||||
фокусное расстояние | f = 3.42~40.02mm | ||||||||||||||
диафрагма | F1.88 ~ 3.77 | ||||||||||||||
Формат вывода видео USB |
USB3.0:4K@25/30, 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/ 25fps; |
||||||||||||||
Формат вывода видео HDMI |
HDMI:4K@25/30, 1080p@60/50/30/25fps |
||||||||||||||
Оптический зум | 12-ти кратный | ||||||||||||||
Горизонтальное видение | 80.56(W)~7.89°(T) | ||||||||||||||
Вертикальный угол | 49.61°(W)~4.46°(T) | ||||||||||||||
Диагональный угол | 89.51°(W)~9.04°(T) | ||||||||||||||
Компенсация подсветки | Да | ||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ | ||||||||||||||
сфокусироваться | Авто / ручной | ||||||||||||||
Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление 2D и 3D | ||||||||||||||
Переворот по горизонтали и вертикали | Да | ||||||||||||||
Компенсация экспозиции | Авто / ручной | ||||||||||||||
Источник питания PoE | Да | ||||||||||||||
Параметры PTZ | |||||||||||||||
Диапазон горизонтального вращения | 350°(±175°) | ||||||||||||||
Диапазон вертикального вращения | 180° (±90°) | ||||||||||||||
Скорость управления перемещением | 0,1 ° / с ~100 °/с | ||||||||||||||
Скорость управления наклоном | 0,1 ° / с ~ 80°с | ||||||||||||||
Количество предустановленных положений |
до 255 предустановленных значений до 10 предустановок с помощью ИК-пульта ДУ |
||||||||||||||
Заданная точность | 0.1° | ||||||||||||||
Интерфейс ввода-вывода | |||||||||||||||
Интерфейс USB | USB 3.0: Разъем типа B, UVC 1.1 | ||||||||||||||
Выход HD | HDMI: версия 1.4 | ||||||||||||||
3G-SDI: тип BNC, 800mVp-p, 75Ω, SMPTE 424M | |||||||||||||||
Порт управления | |||||||||||||||
RS232: 8-pin DIN, макс. расстояние: 30 метров, для работы в сети по протоколу VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
|||||||||||||||
RS485: Phoenix, макс. расстояние: 1200 метров, протокол VISCA/Pelco-D/Pelco-P. |
|||||||||||||||
Цветовое пространство /сжатие | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | ||||||||||||||
Общие параметры | |||||||||||||||
напряжение | Постоянный ток 12 В | ||||||||||||||
электрический ток | 2,0А (максимум) | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | 12 Вт (максимум) | ||||||||||||||
Температура хранения | -10℃~60℃ | ||||||||||||||
Влажность при хранении | 0%~95% | ||||||||||||||
Рабочая температура | 0℃~40℃ | ||||||||||||||
Рабочая влажность | 0%~95% | ||||||||||||||
Среднее время безотказной работы | 30000ч | ||||||||||||||
Информация об упаковке | |||||||||||||||
Размер продукта | 247*152*170 мм | ||||||||||||||
Размер упаковки | 285*217*197мм | ||||||||||||||
Масса нетто | 1,35 кг | ||||||||||||||
Масса брутто | 2,45 кг | ||||||||||||||
деталь |
Камера * 1; USB-кабель * 1; Адаптер питания * 1; пульт дистанционного управления * 1; настенное крепление * 1; Руководство пользователя * 1 |